Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| 3-2 | 91' | M. Kralev |
| 2-2 | 84' | I. Wu Straff retur |
| 1-2 | 64' | |
| 1-1 | 62' | I. Wu Straff |
Andra halvlek start | ||
Första halvlek slut | ||
| 0-1 | 41' | straff |
Första halvlek start | ||
|
Christer Hansson |
| Bjärred | 22 | 17 | 3 | 2 | 40 | 54 |
| Dösjöbro | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 47 |
| Södra Sandby | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 |
| KSF Kosova | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 37 |
| Håkanstorp | 22 | 11 | 2 | 9 | -3 | 35 |
| Lunds SK | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 |
| Hallands Nation | 22 | 9 | 1 | 12 | -3 | 28 |
| Arlöv | 22 | 8 | 3 | 11 | -9 | 27 |
| Harrie FF | 22 | 6 | 7 | 9 | -10 | 25 |
| Lunds FF | 22 | 7 | 3 | 12 | -16 | 24 |
| Torna Hällestad | 22 | 3 | 4 | 15 | -51 | 13 |
| Uppåkra | 22 | 2 | 2 | 18 | -54 | 8 |
ett resultat jag tillägnar tränaren!