| 2' | 0-1 | S. Näslund |
| 7' | 0-2 | S. Asplund Jensen |
| 11' | A. Norin i Edsbyns IF FF | |
| 17' | L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 18' | 0-3 | S. Asplund Jensen |
| 21' | 0-4 | C. Lindelöf |
| 26' | 0-5 | F. Gradin |
| 37' | 1-5 | M. Kersbo |
| 39' | S. Meritähti i Edsbyns IF FF | |
| 43' | 1-6 | L. Landete Escriba |
| 45' | S. Åsander (M. Nordlund) | |
| 60' | S. Eliasson (E. Eklund) | |
| 61' | 1-7 | S. Edefall (F. Gradin) |
| 65' | L. Becker (J. Jonsson) | |
| 65' | V. Piirainen (F. Gradin) | |
| 68' | T. Josefsson i Edsbyns IF FF | |
| 71' | L. Löfvenius (S. Asplund Jensen) | |
| 75' | L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 75' | L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 79' | 1-8 | S. Edefall |
| 80' | T. Westin (A. Norin) |
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| 80' | Spelarbyte i Edsbyns IF FF, T. Westin (A. Norin) | |
| 1-8 | 79' | S. Edefall |
| 75' | Rött kort till L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 75' | Gult kort till L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 71' | Spelarbyte i Bik SK, L. Löfvenius (S. Asplund Jensen) | |
| 68' | Gult kort till T. Josefsson i Edsbyns IF FF | |
| 65' | Spelarbyte i Bik SK, V. Piirainen (F. Gradin) | |
| 65' | Spelarbyte i Edsbyns IF FF, L. Becker (J. Jonsson) | |
| 1-7 | 61' | S. Edefall (F. Gradin) |
| 60' | Spelarbyte i Edsbyns IF FF, S. Eliasson (E. Eklund) | |
| 45' | Spelarbyte i Bik SK, S. Åsander (M. Nordlund) | |
Andra halvlek start | ||
Första halvlek slut | ||
| 1-6 | 43' | L. Landete Escriba |
| 39' | Gult kort till S. Meritähti i Edsbyns IF FF | |
| 1-5 | 37' | M. Kersbo |
| 0-5 | 26' | F. Gradin |
| 0-4 | 21' | C. Lindelöf |
| 0-3 | 18' | S. Asplund Jensen |
| 17' | Gult kort till L. Jonsson i Edsbyns IF FF | |
| 11' | Gult kort till A. Norin i Edsbyns IF FF | |
| 0-2 | 7' | S. Asplund Jensen |
| 0-1 | 2' | S. Näslund |
Första halvlek start | ||
|
Live-rapportör Christer |
| Östersund | 18 | 15 | 3 | 0 | 51 | 48 |
| Selånger | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 42 |
| Krokom/Dvärsätt | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 37 |
| Sund | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 |
| Bik SK | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 27 |
| Timrå | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| Remsle | 18 | 4 | 4 | 10 | -38 | 16 |
| Ope | 18 | 4 | 2 | 12 | -10 | 14 |
| Team Hudik | 18 | 2 | 3 | 13 | -30 | 9 |
| Edsbyn | 18 | 1 | 2 | 15 | -55 | 5 |