| 13' | 1-0 | J. Persson På straff. |
| 26' | 2-0 | D. Mustafa (A. Osmancevic) |
| 32' | 2-1 | R. Mehmedi |
| 40' | R. Ridell (A. Olugin Maldonado) | |
| 46' | E. Ahmetovic (R. Mehmedi) | |
| 62' | E. Ahmetovic i IF Sylvia | |
| 64' | J. Söderberg i IF Sylvia | |
| 65' | F. Nygren (J. Lengyel) | |
| 66' | N. Amiri (A. Osmancevic) | |
| 71' | 2-2 | A. Borgvardt (J. Roxström) |
| 77' | M. Ingelsson i Lunds BK | |
| 81' | P. Chamon (T. Wilhelmsson ) | |
| 84' | L. Ortiz (D. Mustafa) | |
| 89' | 2-3 | P. Chamon (J. Roxström) |
Matchen slut | ||
94' Andra halvlek slut | ||
| 92' | Frispark för Lunds BK M. Ingelsson | |
| 2-3 | 89' | P. Chamon (J. Roxström) Misstänkt Offside. |
Matchens lirare i resp. lag: 6. Jocke Persson, LBK och 1. Jonathan Rasheed, IFS. | ||
| 87' | IFS med en bra chans, men skottet utanför. | |
| 84' | Spelarbyte i Lunds BK, L. Ortiz (D. Mustafa) | |
| 83' | Inkast för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 81' | Spelarbyte i IF Sylvia, P. Chamon (T. Wilhelmsson ) | |
| 80' | Hörna för Lunds BK R. Andersson Från Vänster. | |
| 78' | IFS trycker på bra nu mot LBK:s försvar. | |
| 77' | Gult kort till M. Ingelsson i Lunds BK | |
| 77' | Frispark för Lunds BK M. Ingelsson | |
| 73' | Hörna för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 2-2 | 71' | A. Borgvardt (J. Roxström) |
| 71' | Hörna för IF Sylvia J. Roxström | |
| 70' | Frispark för IF Sylvia E. Ahmetovic | |
| 69' | Frispark för IF Sylvia A. Borgvardt | |
| 66' | Spelarbyte i Lunds BK, N. Amiri (A. Osmancevic) | |
| 65' | Spelarbyte i IF Sylvia, F. Nygren (J. Lengyel) | |
| 64' | Gult kort till J. Söderberg i IF Sylvia | |
| 63' | Frispark för Lunds BK F. Bytyqi | |
| 62' | Gult kort till E. Ahmetovic i IF Sylvia | |
| 60' | Frispark för IF Sylvia O. Lönn | |
| 51' | Festim gör en idiot räddning, till hörna. | |
| 50' | Frispark för Lunds BK M. Ingelsson | |
| 50' | IFS med ett kanon skott i ribban. | |
| 49' | Frispark för IF Sylvia M. Mehmet | |
Känslan i LBK är att detta skall Vi vinna. | ||
| 46' | Spelarbyte i IF Sylvia, E. Ahmetovic (R. Mehmedi) | |
Andra halvlek start | ||
47' Första halvlek slut | ||
| 46' | Inkast för Lunds BK N. Öberg | |
| 43' | Spelarskada i IF Sylvia R. Mehmedi | |
| 40' | Frispark för IF Sylvia K. Moilo | |
| 40' | Spelarbyte i Lunds BK, R. Ridell (A. Olugin Maldonado) | |
| 39' | Inkast för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 38' | Offside. LBK. Synd för Dardan gjorde mål. | |
| 37' | Hörna för Lunds BK R. Andersson Från Vänster. | |
Vi måste se upp med IFS fasta situationer. Vi är förvarnade. | ||
| 2-1 | 32' | R. Mehmedi |
| 32' | Hörna för IF Sylvia J. Roxström | |
| 30' | Hörna för Lunds BK R. Andersson Från Vänster. | |
| 29' | Offside. LBK. | |
| 29' | Hörna för Lunds BK Dubbla | |
| 28' | Admir är riktigt pig idag, nu åter en målchans som räddas av målvakten i IFS- | |
| 2-0 | 26' | D. Mustafa (A. Osmancevic) |
| 23' | Hörna för IF Sylvia J. Roxström Från Vänster. | |
| 23' | Hörna för IF Sylvia J. Roxström Från Vänster. | |
| 22' | IFS tar ett avslut, utanför. | |
| 19' | Dubbel hörna, nu från vänster. | |
Jocke P avslutar med ett skott som målvakten i Sylvia boxar till hörna. | ||
| 18' | Frispark för IF Sylvia R. Mehmedi | |
| 18' | Inkast för IF Sylvia R. Mehmedi | |
| 17' | Frispark för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 1-0 | 13' | J. Persson På straff. |
| 13' | Straff för Lunds BK J. Persson | |
| 11' | Målchans för Lunds BK A. Osmancevic Admir fri med målvakten och försöker chippa, men inte tillräckligt. | |
| 9' | Inkast för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 8' | Inspark för LBK. | |
| 6' | Inkast för Lunds BK M. Nordbeck | |
| 4' | Hörna för IF Sylvia J. Roxström | |
| 2' | Frispark för IF Sylvia M. Mehmet | |
| 1' | Inkast för IF Sylvia R. Mehmedi | |
Första halvlek start | ||
| Jonas Eidevall avtackas för sina tjänster i Lunds BK efter 6 år i föreningen. Tack Jonas! | ||
| Välkomna till dagens match i div. 1 Södra. Vädret i Lund just nu 10 grader. | ||
|
||
|
Lunds BK |
| Varberg BoIS | 26 | 16 | 6 | 4 | 29 | 54 |
| Sylvia | 26 | 16 | 1 | 9 | 21 | 49 |
| Örgryte | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 | 47 |
| Oddevold | 26 | 12 | 5 | 9 | 1 | 41 |
| Lunds BK | 26 | 11 | 6 | 9 | 9 | 39 |
| Kristianstad FF | 26 | 9 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| Sleipner | 26 | 11 | 4 | 11 | -14 | 37 |
| Norrby | 26 | 11 | 2 | 13 | 1 | 35 |
| FC Trollhättan | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 34 |
| Limhamn Bunkeflo | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
| Skövde AIK | 26 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 |
| Rosengård | 26 | 7 | 7 | 12 | -6 | 28 |
| Husqvarna | 26 | 7 | 3 | 16 | -25 | 24 |
| Motala | 26 | 5 | 4 | 17 | -27 | 19 |
2-3 låter ju rimligare just nu. ;)