26' | 1-0 | B. Paulsen |
51' | ![]() |
|
61' | ![]() |
|
69' | ![]() |
L. Bengtsson (V. Rodić) |
71' | ![]() |
|
72' | ![]() |
K. Bakircioglu (J. Andersen) |
73' | 2-0 | J. Hamad |
78' | ![]() |
i IFK Göteborg Wiklander, David Boo |
79' | 3-0 | K. Bakircioglu |
81' | ![]() |
N. Djurdjic i Hammarby IF |
83' | ![]() |
J. Barny (M. Tankovic) |
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
93' | Nikola har bollen i mål området och får en armbåge av Göteborg spelare men domaren låter spelet gå vidare | |
93' | Hammarby skjuter bollen som styrs ut till inkast för Hammarby | |
91' | Målchans för IFK Göteborg Skjuter bollen som går över målet | |
91' | Hammarby pressar på Göteborgs planhalva | |
90' | 4 min tillägs tid | |
89' | Målchans för Hammarby IF Nära att få tag i bollen i mål området men missar bollen | |
88' | Hammarby har bollen | |
86' | Frispark för IFK Göteborg På egna planhalvan | |
85' | Målchans för IFK Göteborg Får skott men bollen så kan Amos få bort | |
84' | Målchans för IFK Göteborg Får skott men Wiland kan ta bollen | |
![]() | 83' | Spelarbyte i Hammarby IF, J. Barny (M. Tankovic) |
82' | Frispark för IFK Göteborg Nära mål området | |
81' | Frispark för IFK Göteborg På Hammarby planhalva | |
![]() | 81' | Gult kort till N. Djurdjic i Hammarby IF |
80' | Målchans för IFK Göteborg Göteborg får skott men den tar Wiland | |
3-0 | 79' | K. Bakircioglu Han gör det skjuter Frisparken rätt in i målet |
![]() | 78' | Gult kort till i IFK Göteborg Wiklander, David Boo |
78' | Frispark för Hammarby IF På Göteborgs Planhalva | |
Tabellen just nu 1 Aik 57, 2 Norrköping 49, 3 Hammarby 47 , 4 Malmö 44, 5 Häcken 43, | ||
76' | Hamad får bort bollen från sin egna mål område | |
74' | Målchans för IFK Göteborg Giorgi skjuter bollen över målet | |
2-0 | 73' | J. Hamad HAMAD GÖR DET HAN SKJUTER BOLLEN IN I MÅLET |
73' | Straff för Hammarby IF J. Hamad | |
![]() | 72' | Spelarbyte i Hammarby IF, K. Bakircioglu (J. Andersen) |
72' | Nikola kommer med bollen och fälls så att det blir Straff | |
![]() | 71' | Spelarbyte i IFK Göteborg, Affane, Amin Ut Lagemyr, Patrik Karlsson In |
71' | Målchans för Hammarby IF Så nära men bollen går förbi målet | |
70' | Målchans för IFK Göteborg Degerlund får skott som Wiland tar | |
69' | Frispark för IFK Göteborg På Hammarby planhalva | |
![]() | 69' | Spelarbyte i Hammarby IF, L. Bengtsson (V. Rodić) |
68' | Nikola försöker på en passning till Tankovic men Göteborg kan bryta och få bort bollen | |
65' | Hörna för Hammarby IF V. Rodić Rodic skjuter bollen men Göteborg kan styra bort bollen | |
64' | Nikola har bollen och Göteborg kan bryta och ta bollen men Nikola får ont och lägger sig ner på planen | |
63' | Hörna för IFK Göteborg Göteborg skjuter bollen men den kan Wiland ta | |
62' | Målchans för IFK Göteborg Får bollen till mål området men Hammarby kan skjuta bort bollen | |
![]() | 61' | Spelarbyte i IFK Göteborg, Ohlsson, Sebastian Ut Hysén, Tobias In |
60' | Målchans för Hammarby IF N. Djurdjic Nikola får bra skottläge men bollen går över målet | |
58' | Hörna för Hammarby IF V. Rodić Hammarby får nick men den tar Amos | |
57' | Tankovic får bollen till mål området men fälls lite för enkelt och domaren låter spelet gå | |
56' | Målchans för IFK Göteborg Skjuter skott men den går över målet | |
55' | Göteborg pressar men Borges kan få bort bollen till Inkast för Göteborg | |
53' | Målchans för Hammarby IF B. Paulsen Paulsen får skottläge men bollen kan Amos ta | |
53' | Målchans för Hammarby IF Paulsen får skott men den tar Amos | |
![]() | 51' | Spelarbyte i IFK Göteborg, Calisir, Andre Ut Degerlund, Marcus In |
50' | Målchans för IFK Göteborg Får nästan tag i bollen i mål området men Hammarby kan rensa undan | |
48' | Spelarskada i IFK Göteborg Nikola kommer och försöker ta bollen men råkar stämpla en Göteborg Spelare | |
46' | Hammarby försöker ta bollen i Göteborgs planhalva men den går till inkast för Göteborg | |
Andra halvlek start | ||
Första halvlek slut | ||
46' | Hammarby får bollen till mål området men förlorar den | |
46' | Hörna för Hammarby IF V. Rodić | |
45' | 1 Min tillägs tid | |
45' | Tankovic försöker på en nick passning men Nikola ramlar och förlorar bollen | |
44' | Borges får nästan bollen till mål området men blir stoppad av Göteborg | |
42' | Målchans för IFK Göteborg Göteborg får skottläge men Wiland tar bollen | |
41' | Målchans för Hammarby IF Hamad skjuter bollen men den går förbi målet | |
40' | Målchans för IFK Göteborg Erlingmark får skott men Wiland kan ta bollen | |
39' | Frispark för IFK Göteborg På egna planhalvan | |
37' | Målchans för IFK Göteborg Serge hinner precis före Göteborg men Göteborg spelaren ramlar och vill ha straff men Domaren låter spelet gå | |
36' | Frispark för Hammarby IF På Göteborg Planhalva | |
36' | Calisir har bollen men blir knuffad i sin egna mål område och får Frispark med sig | |
33' | Göteborg har ett farligt läge men Hammarby får bort bollen | |
31' | Målchans för Hammarby IF N. Djurdjic Där var det nära för Nikola när han får skott och alla i publiken reser sig upp men den går utanför | |
29' | Olsson får nästan bollen till mål området men får skott som Wiland kan ta | |
27' | Frispark för Hammarby IF På Göteborg planhalva | |
1-0 | 26' | B. Paulsen Bollen går upp och Paulsen kan styra bollen in i målet |
25' | Hörna för Hammarby IF V. Rodić Rodic skjuter bollen men Göteborg kan rensa bort bollen | |
25' | Offside Hammarby | |
23' | Spelarskada i IFK Göteborg Amos har lite känningar men kan spela vidare | |
22' | Göteborg får bollen till mål området men tappar bollen till Inspark för Hammarby | |
21' | Hörna för Hammarby IF J. Andersen Bra läge och bollen kan Amos lyckas ta | |
21' | Frispark för Hammarby IF På sin egna planhalva, Tankovic skjuter bollen som Amos kan styra bort till hörna | |
20' | Frispark för IFK Göteborg På sin egna planhalva | |
19' | Hörna för Hammarby IF J. Andersen | |
19' | Målchans för Hammarby IF Vilken läge för Rodic men det blir till en Hörna | |
16' | Frispark för IFK Göteborg På egna planhalvan | |
15' | Målchans för Hammarby IF Får ett bra läge men skjuter bollen över målet | |
14' | Frispark för Hammarby IF På Göteborgs Planhalva | |
13' | Andersen testar skott men den går förbi målet | |
10' | Frispark för Hammarby IF På egna planhalvan | |
9' | Nikola har bollen men tappar den och blir nergjort men domaren låter spelet gå | |
8' | Frispark för Hammarby IF På egna planhalvan | |
8' | Frispark för IFK Göteborg På egna planhalvan | |
6' | Borges försöker ta bollen men görs ner vid ena hörnet av Göteborgs planhalva och får inkast med sig | |
5' | Göteborg kommer med bollen men Hammarby lyckas styra bort bollen från mål området | |
3' | Borges lyckas nästan få bollen men Göteborg kan få bort den till Amos | |
1' | Tankovic kommer med bollen men Göteborg får den till Inspark för sig | |
Första halvlek start | ||
Långsidan har lite tifo och Bengaler med Hammarby Sektionen | ||
Spelarna kommer ut på planen | ||
Hammarby Allsång nu | ||
Spelarna värmer upp inför match | ||
IFK Göteborgs Startelva, D 23 Wiklander, David Boo
D 2 Salomonsson, Emil D 4 Starfelt, Carl D 20 Wernersson, Victor D 26 Calisir, Andre F 22 Kharaishvili, Giorgi G 31 Amos, Tom M 24 Ohlsson, Sebastian M 6 Jensen, Fredrik M 11 Affane, Amin M 19 Erlingmark, August | ||
Hammarby Startelva, D 13 Fenger, Mads
D 5 Fällman, David D 3 Borges, Neto D 4 Paulsen, Bjørn F 22 Tankovic, Muamer F 40 Đurđić, Nikola G 1 Wiland, Johan M 19 Martinsson Ngouali, Serge M 11 Rodic, Vladimir M 6 Hamad, Jiloan M 8 Andersen, Jeppe | ||
![]() Så här ser chansen ut för Hammarby Imorgon 1/10 |
Adam M |
AIK | 30 | 19 | 10 | 1 | 34 | 67 |
Norrköping | 30 | 19 | 8 | 3 | 24 | 65 |
Malmö | 30 | 17 | 7 | 6 | 28 | 58 |
Hammarby | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 | 58 |
Häcken | 30 | 16 | 5 | 9 | 31 | 53 |
Östersund | 30 | 15 | 4 | 11 | 12 | 49 |
Djurgården | 30 | 13 | 9 | 8 | 9 | 48 |
Sundsvall | 30 | 12 | 8 | 10 | 12 | 44 |
Örebro | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 |
Kalmar | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 |
Göteborg | 30 | 9 | 4 | 17 | -15 | 31 |
Elfsborg | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 |
Sirius | 30 | 8 | 6 | 16 | -24 | 30 |
Brommapojkarna | 30 | 8 | 2 | 20 | -39 | 26 |
Dalkurd | 30 | 6 | 6 | 18 | -27 | 24 |
Trelleborg | 30 | 3 | 6 | 21 | -40 | 15 |