| Södertälje Kings | 27 | 18 | 9 | 2284 | - | 2080 | 204 | 36 | |
| Norrköping Dolphins | 28 | 18 | 10 | 2353 | - | 2248 | 105 | 36 | |
| Sundsvall Dragons | 29 | 17 | 12 | 2540 | - | 2406 | 134 | 34 | |
| Solna Vikings | 27 | 16 | 11 | 2341 | - | 2357 | -16 | 32 | |
| Borås Basket | 28 | 16 | 12 | 2586 | - | 2498 | 88 | 32 | |
| LF Basket | 28 | 16 | 12 | 2390 | - | 2287 | 103 | 32 | |
| Uppsala Basket | 28 | 14 | 14 | 2267 | - | 2270 | -3 | 28 | |
| 08 Stockholm HR | 30 | 13 | 17 | 2437 | - | 2566 | -129 | 26 | |
| Jämtland Basket | 29 | 11 | 18 | 2491 | - | 2611 | -120 | 22 | |
| ecoÖrebro | 28 | 2 | 26 | 2137 | - | 2503 | -366 | 4 |
| Antal matcher | |
| Magnus Jansson Klarin (Administratör) | 0 |
| #4 | Andrew Mitchell | Guard |
| #5 | David Bergström | |
| #5 | Fred Drains | |
| #6 | Joakim Kjellbom | |
| #7 | Bojan Atanasoski | |
| #7 | Randall Hanke | Center |
| #8 | Tomas Gaidamavicius | Guard |
| #8 | Conor Grace | |
| #8 | Kenneth Grant | |
| #8 | Mikko Riipinen | |
| #10 | Pontus Krantz | |
| #10 | Povilas Sakinas | Basketforward |
| #11 | Oladapo Ayuba | Basketforward |
| #11 | Anton Saks | |
| #12 | Mikael Lindqvist | Guard |
| #13 | George Gervin | |
| #13 | Daniel Gustafsson | |
| #14 | Alexander Nilsson | |
| #14 | Filip Sjöström | Basketforward |
| #15 | Joseph Mcnaull | |
| #18 | Fredrik Rauge | |
| Joakim Åström | ||
| Peter Cipriano | ||
| Marcus Davidsson | ||
| Andrew Pleick |