Södertälje BBK | 16 | 14 | 2 | 1440 | - | 1278 | 162 | 28 | |
Norrköping Dolphins | 18 | 13 | 5 | 1537 | - | 1450 | 87 | 26 | |
Nässjö Basket | 18 | 11 | 7 | 1363 | - | 1371 | -8 | 22 | |
BC Luleå | 17 | 10 | 7 | 1423 | - | 1389 | 34 | 20 | |
Borås Basket | 18 | 10 | 8 | 1645 | - | 1472 | 173 | 20 | |
Jämtland Basket | 15 | 7 | 8 | 1184 | - | 1163 | 21 | 14 | |
Köping Stars | 18 | 7 | 11 | 1459 | - | 1440 | 19 | 14 | |
Umeå BSKT | 17 | 4 | 13 | 1385 | - | 1552 | -167 | 8 | |
KFUM Fryshuset Basket | 17 | 1 | 16 | 1339 | - | 1660 | -321 | 2 |
Antal matcher | |
Magnus Jansson Klarin (Administratör) | 0 |
#4 | Ludwig Wissing | Guard |
#5 | Adnan Chuk | Guard |
#6 | Joakim Kjellbom | Center |
#7 | William Walker | Basketforward |
#8 | Edgars Jeromanovs | Guard |
#10 | Adi Kadrispahic | Basketforward |
#11 | Niklas Rydgren | Guard |
#12 | Ken Brown | Guard |
#13 | Jan Tomanec | Center |
#14 | Nemanja Sladoje | Center |
#15 | Pierre Hampton | Guard |