| Boltic | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 | - | 88 | 62 | 34 |
| Gais Bandy | 22 | 15 | 1 | 6 | 112 | - | 74 | 38 | 31 |
| Ale-Surte | 22 | 14 | 3 | 5 | 98 | - | 80 | 18 | 31 |
| Gripen/Trollh | 22 | 13 | 4 | 5 | 130 | - | 97 | 33 | 30 |
| Motala | 22 | 9 | 4 | 9 | 112 | - | 95 | 17 | 22 |
| Jönköping Bandy | 22 | 10 | 2 | 10 | 88 | - | 107 | -19 | 22 |
| Tranås | 22 | 9 | 1 | 12 | 102 | - | 113 | -11 | 19 |
| Lidköping | 22 | 8 | 2 | 12 | 89 | - | 107 | -18 | 18 |
| Nässjö | 22 | 7 | 3 | 12 | 85 | - | 99 | -14 | 17 |
| Otterbäcken | 22 | 8 | 1 | 13 | 101 | - | 130 | -29 | 17 |
| Stjärnan | 22 | 7 | 2 | 13 | 78 | - | 99 | -21 | 16 |
| Frillesås | 22 | 3 | 1 | 18 | 78 | - | 134 | -56 | 7 |
| #1 | Peter Pettersson | |
| #2 | Joachim Berglundh | Mittfältare |
| #2 | Marcus Sundberg | |
| #7 | Jonas Berner | Mittfältare |
| #8 | Peter Jansson | |
| #10 | Robert Mayborn | |
| #11 | Martin Arvidsson | |
| #12 | Alexej Kurochkin | |
| #13 | Johan Olofsson | |
| #15 | Tobias Christoffersson | |
| #16 | Alexander Mayborn | |
| #17 | Carl Malm | |
| #18 | Robin Karlsson | |
| #19 | Daniel Larsson | |
| #20 | Simon Stenvall | |
| #21 | Daniel Svedberg | |
| #24 | Johan Brodin | |
| #25 | Christopher Smerkerud | |
| #30 | Mattias Åhlén | |
| #33 | Andreas Nordberg | |
| #66 | Martin Brag | |
| #71 | Jonas Andersén | |
| #77 | Victor Källsbäck | |
| Jonny Andersson | ||
| Mikael Andersson | ||
| Mikael Borstner | ||
| Hans Johansson | ||
| Rolf Reinholdsson | ||
| Martin Rosendahl | ||
| John-Axel Zandhoff |