Frillesås BK | 22 | 16 | 4 | 2 | 118 | - | 68 | 50 | 36 |
Falu BS BK | 22 | 16 | 2 | 4 | 109 | - | 66 | 43 | 34 |
Nässjö IF | 22 | 13 | 1 | 8 | 100 | - | 81 | 19 | 27 |
Ljusdals BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 124 | - | 89 | 35 | 26 |
GripenTrollhättan BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 108 | - | 76 | 32 | 26 |
Peace & Love City Bandy | 22 | 11 | 4 | 7 | 97 | - | 119 | -22 | 26 |
Lidköpings AIK | 22 | 11 | 3 | 8 | 98 | - | 86 | 12 | 25 |
Åby/ Tjureda IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 97 | - | 94 | 3 | 22 |
Västanfors IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 102 | - | 102 | 0 | 22 |
IF Boltic | 22 | 7 | 5 | 10 | 91 | - | 97 | -6 | 19 |
Örebro SK Bandy | 22 | 7 | 4 | 11 | 100 | - | 110 | -10 | 18 |
Tranås BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 94 | - | 106 | -12 | 18 |
UNIK | 22 | 6 | 5 | 11 | 89 | - | 89 | 0 | 17 |
IFK Kungälv | 22 | 6 | 4 | 12 | 75 | - | 96 | -21 | 16 |
Nitro /Nora BS | 22 | 7 | 1 | 14 | 70 | - | 99 | -29 | 15 |
Gustavsbergs IF | 22 | 1 | 3 | 18 | 59 | - | 153 | -94 | 5 |
Antal matcher | |
Ida Kjellman (Administratör) | 0 |