| 21'00 | 0-1 | |
| 40'00 | 0-2 | |
| 53'00 | 0-3 | |
| 54'00 | 0-4 | |
| 74'00 | 0-5 | |
| 75'00 | 1-5 | T. Asplund |
| 77'00 | 1-6 | |
| 81'00 | 1-7 | |
| 84'00 | 2-7 | S. Fredriksson |
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| 2-7 | 84'00 | S. Fredriksson |
| 1-7 | 81'00 | |
| 1-6 | 77'00 | |
| 1-5 | 75'00 | T. Asplund |
| 0-5 | 74'00 | |
| 0-4 | 54'00 | |
| 0-3 | 53'00 | |
Andra halvlek start | ||
Första halvlek slut | ||
| 0-2 | 40'00 | |
| 0-1 | 21'00 | |
Första halvlek start | ||
|
Magnus Johansson |