| 9'00 | 0-1 | J. Hedberg (M. Eklöf) |
| 40'00 | 0-2 | E. Claesson Straff |
| 53'00 | 1-2 | O. Henriksson (J. Pettersson) |
| 57'00 | 1-3 | M. Eklöf |
| 66'00 | 2-3 | C. Larsson (D. Richardson) |
Matchen slut | ||
Andra halvlek slut | ||
| Utv. | 93'00 | O. Davidsson i Jönköping Bandy IF 10 min Olämpligt uppträdand |
| 89'00 | Hörna till Gais Bandy | |
| 87'00 | Hörna till Jönköping Bandy IF | |
| 3.40 min tillägg på matchn | ||
| 84'00 | Time Out JB | |
| Utv. | 80'00 | M. Gustavsson i Jönköping Bandy IF 10 min Ojust tackling |
| Utv. | 75'00 | O. Hultqvist i Gais Bandy 5 min Sabotage |
| 2-3 | 66'00 | C. Larsson (D. Richardson) |
| 64'00 | Hörna till Gais Bandy | |
| 63'00 | Hörna till Gais Bandy | |
| 60'00 | Time Out Gais | |
| 58'00 | Hörna till Jönköping Bandy IF | |
| 1-3 | 57'00 | M. Eklöf |
| 1-2 | 53'00 | O. Henriksson (J. Pettersson) |
| 49'00 | Hörna till Jönköping Bandy IF | |
| Utv. | 49'00 | V. Wareborn i Gais Bandy 10 min Fasthållning |
Andra halvlek start | ||
| Matchen är mycket jämn. Resultatet hade kunnat vara lika nu vid halvtid om JB hade satt sina chanser. Gais spelar hem mycket och rullar runt och slår sedan lyror. JB fortsätter med att försöka passa sig igenom. | ||
Första halvlek slut | ||
| 0-2 | 40'00 | E. Claesson Straff |
| Utv. | 40'00 | M. Bergqvist i Jönköping Bandy IF 10 min Fasthållning |
| jämn match där Gais rullar runt och kör lyror, medans JB rullar runt och passar sig igenom. | ||
| 27'00 | Gais fullt lag igen | |
| 25'00 | Hörna till Jönköping Bandy IF | |
| 19'00 | Hörna till Gais Bandy | |
| 18'00 | Hörna till Gais Bandy | |
| Utv. | 17'00 | T. Backman i Gais Bandy 10 min Bentackling |
| 11'00 | Hörna till Jönköping Bandy IF | |
| 0-1 | 9'00 | J. Hedberg (M. Eklöf) |
| 8'00 | Hörna till Gais Bandy | |
Första halvlek start | ||
|
Linda Lindquist |
Magnus Johansson |
| Boltic | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | 34 |
| Gais Bandy | 22 | 15 | 1 | 6 | 38 | 31 |
| Surte | 22 | 14 | 3 | 5 | 18 | 31 |
| Gripen/Trollh | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 30 |
| Motala | 22 | 9 | 4 | 9 | 17 | 22 |
| Jönköping Bandy | 22 | 10 | 2 | 10 | -19 | 22 |
| Tranås | 22 | 9 | 1 | 12 | -11 | 19 |
| Lidköping | 22 | 8 | 2 | 12 | -18 | 18 |
| Nässjö | 22 | 7 | 3 | 12 | -14 | 17 |
| Otterbäcken | 22 | 8 | 1 | 13 | -29 | 17 |
| Stjärnan | 22 | 7 | 2 | 13 | -21 | 16 |
| Frillesås | 22 | 3 | 1 | 18 | -56 | 7 |